Enfin une course un peu plus animée cette saison...ça fait plaisir ^^ Je vous mets les résultats :

1 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 45'49"911 + 0"000 + 0"000 153.29 28

2  26  D.PEDROSA  HONDA REPSOL  45'50"086 + 0"175 + 0"175 153.28 28   

3  27  C.STONER  DUCATI  45'51"388 + 1"477 + 1"302 153.21 28   

4  1  N.HAYDEN  HONDA REPSOL  46'02"862 + 12"951 + 11"474 152.58 28   

5  33  M.MELANDRI  HONDA GRESINI  46'07"254 + 17"343 + 4"392 152.33 28   

6  21  J.HOPKINS  SUZUKI  46'08"768 + 18"857 + 1"514 152.25 28   

7  7  C.CHECA  HONDA LCR  46'21"435 + 31"524 + 12"667 151.56 28   

8  24  T.ELIAS  HONDA GRESINI  46'30"446 + 40"535 + 9"011 151.07 28   

9  65  L.CAPIROSSI  DUCATI  46'33"018 + 43"107 + 2"572 150.93 28   

10  5  C.EDWARDS  YAMAHA FIAT  46'34"585 + 44"674 + 1"567 150.84 28   

11  56  S.NAKANO  HONDA KONICA MINOLTA  46'35"314 + 45"403 + 0"729 150.80 28   

12  13  A.WEST  KAWASAKI  46'44"473 + 54"562 + 9"159 150.31 28   

13  71  C.VERMEULEN  SUZUKI  46'49"913 + 1'00"002 + 5"440 150.02 28   

14  50  S.GUINTOLI  YAMAHA TECH 3  46'57"523 + 1'07"612 + 7"610 144.27 27   

0  6  M.TAMADA  YAMAHA TECH 3  38'04"958 -7'44"953 -8'52"565 151.54 23   

0  4  A.BARROS  DUCATI PRMAC D'ANTIN  36'37"792 -9'12"119 -1'27"166 150.70 22   

0  14  R.DE PUNIET  KAWASAKI  31'36"089 -14'13"822 -5'01"703 150.86 19   

0  66  A.HOFMANN  DUCATI PRMAC D'ANTIN  18'41"437 -27'08"474 -12'54"652 147.67 11   

0  80  K.ROBERTS  KR TEAM ROBERTS  3'47"574 -42'02"337 -14'53"863 132.31 2

Dommage pour nos Français. De Puniet casse son moteur alors qu'il remontait après ses très mauvaises qualifications et Guintoli a rencontré des problèmes de pneus qui l'ont contraint à repasser par les stands pour en changer.

Plus d'infos ici : Moto-Live